
piselli al prosciutto con il Bimby
Persone
Tempo di preparazione:
Tempo di cottura:
Tempo totale
Categoria:
1 piatti Bimby Ricette dietetiche con Bimby Verdure con Bimby
ingredienti
Preparazione
Piselli con prosciutto con Bimby
Porzioni: 4 persone
Quantità per porzione: | ||
|---|---|---|
| calorie | 204,58 kcal | |
| % Valore giornaliero* | ||
|
Totalmente grasso 10,77 g | 16,6% | |
Grassi saturi | 0 | |
Grassi trans | ||
|
Colesterolo | 0 | |
|
Sodio 767,58 mg | 32% | |
|
Carboidrati totali 15,62 g | 5,2% | |
Fibra alimentare 4,55 g | 18,2% | |
Zuccheri 6,13 g | ||
|
Proteina 11,92 g | ||
vitamina A 9,54% | Vitamina C 28,33% | |
Calcio 3,07% | Ferro 10,55% | |
* I valori percentuali giornalieri si basano su una dieta da 2.000 calorie. I tuoi valori giornalieri possono essere più alti o più bassi a seconda del tuo fabbisogno calorico.
Ricette per Bimby

NOTA: RICETTE INTERESSANTI PER QUESTO NUOVO ANNO… Sicuramente ti interessano anche questi Altri post che abbiamo preso per queste feste








|
|
.